Persyaratan Margin
Leverage tergantung pada Equity akun dan kelompok Kontrak.
| Total Ekuitas Akun, USD | KELOMPOK KONTRAK | LEVERAGE MAKSIMAL * |
| 0 – 2 999 | Forex | 1:1000 |
| Logam | 1:500 | |
| Komoditas | 1:50 | |
| Indeks | 1:50 | |
| Saham | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 3 000 – 19 999 | Forex | 1:500 |
| Logam | 1:250 | |
| Komoditas | 1:50 | |
| Indeks | 1:50 | |
| Saham | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 20 000 – 49 999 | Forex | 1:200 |
| Logam | 1:125 | |
| Komoditas | 1:50 | |
| Indeks | 1:50 | |
| Saham | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 50 000 – 99 999 | Forex | 1:100 |
| Logam | 1:50 | |
| Komoditas | 1:25 | |
| Indeks | 1:25 | |
| Saham | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 | |
| 100 000 atau lebih | Forex | 1:40 |
| Logam | 1:25 | |
| Komoditas | 1:10 | |
| Indeks | 1:10 | |
| Saham | 1:2 | |
| Crypto | 1:5 |
Leverage maksimal dihitung berdasarkan total ekuitas dari semua akun trading yang dimiliki oleh klien yang sama.